ȫ4000ˮ ֪ȫ
ŻߵIJϷйĴҵҲ˸ٷչΡôȫжˮ?õļʲô?ǵĴǶ?йˮҵδչֻ?
2016꣬סlOȫ悛@ˮ̎Oʩ2016ȽO\r
ֹ20169µףȫӋɛ@ˮ̎S3976@ˮ̎_1.7|/ա
ȫʡЛ@ˮ̎Sr
1.





2.



3.ӱ













2.



3.ӱ













4.Ϻ(cDƬ鿴D)



ƪԭСڴֻչʾ4ʡě@ˮ̎rȫʡ@ˮ̎SrՈҊĩ
҇@ˮ̎ИIlչǰ
1.mṩLڄ
2015ĩ҇悛@ˮ̎ʠ91.90%hǛ@ˮ̎ʠ85.22%Ȱl_в࣬δһΕrgԴ½̎Oʩ֮⣬hҎڅԼˮh|PעȵʹÛ@ˮ̎OʩС
2015ĩ҇@ˮ̎S_3,542(Դס)δ@ˮ̎SĔ߀MһLě@ˮ̎OʩҎģnjI\IĻAЈijmИIlչṩLڄ
2.߷ּӿИIlչ
ܼƳ˶ಿcˮhPķɷҎļ
bIҎͳ悻Ҏ(2014-2020)ʹпhǺc悾߂@ˮ̎FhǛ@ˮ̎_85%ҡc_70%;з棬2020ijЛ@ˮ̎_95%
ИIͶYҭhhҎԺϢаlġ2008-2020Їh΄ݷcAy̎ˮƽߵr£҇“ʮ”“ʮ”gďUˮͶ(ͶY\M)քe_10,583|Ԫ13,922|Ԫ;ڼȶĿ£“ʮ”“ʮ”g҇UˮͶ댢քe_12,781|Ԫ15,603|Ԫ
h؟η20136£ԺzԺCPkh@Ⱦ°m÷ֆ}ĽጡصĭhƉР綨·K̎Pʩ;
20144£hʽӆK201511ʩУµĭh_ˇ؟ʩ@µطˮhڃȵĭhroǰҕ
ؔ
201412£ؔlίסϰl@ˮ̎Mʹùk_ָ@ˮ̎MǶ룬ȫ~Uط죬{طԻAЌá

ϱҊS҇hߵijmáh̷Ȳڅ@ˮ̎ďVȺȶĶMИIĿٰlչ
3.uɑT
Hϛ@ˮ̎ձõģʽś@wͨ^Mʽbě@ȾɌIh˾ĶFɱĹsЧʵߡ҇ĹIMʹиIM뼚ֻIr^Ҳ“l@Ⱦl”D׃“l@ȾlM”ĶʹIλעIգɌIĭhIؓ؟hĸơ
201412°lġԺkdPЭh@ȾҊĿwҪMhOʩͶY\IЈICơȫЈ֧֡ӏMʩ棬h@Ⱦo˰lչָǰļ䌍ζЈwڸ̶υch@ȾMһMhbIİlչ
Դס
ȫͶ\悛@ˮ̎Oʩ
ʡ Уء
ݣ Ŀ 崦 Ͷʱ ƴ
f/գ
ƽ̎ˮf
/գ
1 ߱ˮ ෨ 199312 100.00 93.02
2 Сˮ MBR 20086 6.00 4.66
3 ˮ 20009 20.00 19.43
4 Сˮ A²/O 200511 60.00 61.60
5 Էˮһڣ 20099 4.00 4.10
6 Сˮ MBR 20121 4.00 3.45
7 ͷˮ CAST 20139 2.00 1.21
8 ̨ ׯˮ A²/O 199512 4.00 4.39
9 ̨ Ҵˮ SBR 20039 8.00 7.44
10 ̨ ¬ˮ A²/O 200412 10.00 10.15
11 ̨ ˮվ MBR 20132 0.10 0.03
12 ̨ Էˮվ SBR 20113 0.50 0.22
13 ̨ ˮվ Ĥ 20135 0.27 0.20
14 ̨ йƹɺоԺӦվ ෨ 19974 1.20 0.99
15 ̨ ˮ MBR 201311 5.00 1.64
16 ˮ A²/O 20021 40.00 39.85
— 3 —17 ФҺˮ˾ A²/O 200210 2.00 1.97
18 ˮ ³ 200812 2.00 1.98
19 Ȫˮ A²/O 20091 2.00 1.51
20 ׯСˮվԭׯˮ
෨ 20089 0.25 0.16
21 ˮԭȪˮվ̫
ˮ A²/O 200611 0.40 0.32
22 ˮ SBR 20127 1.00 0.61
23 ˮԭˮ MBR 201210 15.00 15.00
24 ͷ ͷˮ A²/O 20105 4.00 1.85
25 ͷ ųˮ SBR 200412 4.00 1.64
26 ɽ ɽˮι˾dzǣ 20011 0.60 0.32
27 ɽ йԭܿѧоԺˮվ 20054 0.80 0.23
28 ɽ ִˮ CASS 201012 0.30 0.30
29 ɽ ǹˮ 20096 2.00 2.27
30 ɽ ˮ˾ A/O 200310 4.00 4.00
31 ɽ ˮι˾ CASS 20089 2.00 1.37
32 ɽ ˮ CASS 20096 0.30 0.32
33 ɽ ţˮ 199410 6.00 3.73
34 ɽ ˮ ෨ 199910 3.60 1.62
35 ɽ ˮ CASS 201212 0.50 0.25
36 ͨ бˮˮ ෨ 20054 10.00 7.79
37 ͨ ͨtˮ ෨ 20091 1.00 0.54
— 4 —38 ͨ ˮ ෨ 200612 0.50 0.44
39 ͨ Ļˮվ 200912 0.35 0.31
40 ͨ ѧԺˮվ BAF˳ 200912 0.22 0.11
41 ͨ żˮ Ĥ 20031 0.40 0.39
42 ͨ ˮ 20061 1.00 0.62
43 ͨ ˺ͨݳβˮ Ĥ 20116 1.80 1.14
44 ͨ ̨ˮ A²/O 201112 1.00 0.32
45 ͨ ֵˮ CASS 20121 0.50 0.03
46 ͨ ڼˮ Ĥ 20137 0.25 0.14
47 ˳ ˳ˮ 20076 8.00 8.32
48 ˳ ˮ ෨ 20067 2.00 2.15
49 ˳ Դ˾ˮ ³ 20087 8.00 0.93
50 ˳ Դ˾վ A/O 199911 2.00 1.84
51 ˳ ³ܺˮԴù̶ MBR 201112 10.00 0.53
52 ˳ ȫӪˮ ٷ 201311 1.30 0.23
53 ƽ ɳˮ A²/O+MBR 201110 3.00 3.06
54 ƽ ƽˮ 20039 5.40 3.59
55 ƽ Сɽˮ CASS 20023 1.05 0.61
56 ƽ ҵˮ CASS 20086 2.50 1.18
57 ƽ Ͽˮ 20096 2.00 0.99
58 ƽ ˮ˾ԭ˳ͨ
ҵ˾ SBR 20091 1.80 1.17
— 5 —59 ƽ ѧˮվ Ĥ 20044 0.35 0.10
60 ƽ 껿Ƽչ˾ˮվ A/O 20051 0.30 0.02
61 ƽ ˮδƼˮ +˳ 20149 8.00 3.53
62 úˮ A²/O 200812 4.00 1.67
63 ƴˮԭƴˮ MBR 20007 12.00 10.02
64 ˮ ෨ 20099 0.50 0.27
65 Ӹׯˮ 20098 1.10 0.44
66 ˮ 20067 1.50 0.40
67 ˮ 20011 7.00 5.32
68 ˮ ෨ 20033 0.20 0.05
69 ˮ A²/O+Ĥ 20025 0.60 0.22
70 ˮ˾ SBR 20131 0.25 0.13
71 ƽ 䲺ˮ ³ 20068 8.00 5.43
72 ƽ Ͷ˾ˮվ ෨ 20071 0.40 0.13
73 ̴ˮι˾ Ĥ 20064 4.50 3.21
74 կˮ Ĥ 20084 0.55 0.28
75 Ϫׯˮ 20079 0.50 0.15
76 ̫ʦˮ Ĥ 20099 0.20 0.07
77 ׯˮ 20119 0.30 0.16
78 ˮ MBR 20111 0.50 0.10
79 űˮˮ MBR 20135 0.30 0.05
— 6 —80 ˮĶˮ˾ A²/O 20039 3.00 2.58
81 ׯˮ ෨ 200712 0.50 0.44
82 ƼְҵѧԺ˴Уˮ ෨ 20069 0.50 0.06
83 ʯɽ ˮ MSBR+ABF 20137 2.00 1.12
84 Դˮι˾ ෨ 20024 5.00 5.18
85 ˮһڣ SBR 20111 5.00 4.55
86 ˮ A/O 19934 40.00 34.72
87 Źׯˮ A/O 20126 20.00 13.85
88 ˮ MBR 20129 0.30 0.07
89 ׯˮ A²/O 19844 45.00 38.70
90 ·ˮ A/O 20052 45.00 34.74
91 ˮ 200810 6.00 5.10
92 ˫ˮ 20115 1.50 0.86
93 ˮ A/O 20041 3.00 2.83
94 ˮˮ A²/O 20126 3.00 2.49
95 ˮ A²/O 20064 10.00 8.80
96 ͷˮ Ĥ 20098 1.00 0.71
97 Ƽˮ 20092 5.00 3.55
98 ˫ˮ A²/O 20145 4.00 1.24
99 ˮ˾ Ĥ 200912 2.00 1.08
100 ̫ˮ˾ Ĥ 20106 1.00 0.35
— 7 —101 ҵ˾ˮ 20098 0.70 0.09
102 帣Դÿˮ 200712 0.25 0.14
103 Nˮ˾ Ĥ 200311 3.00 2.81
104 ؿˮ˾ A²/O 20068 3.00 2.76
105 ׯˮ 20098 0.20 0.17
106 гˮ SBR 201312 0.50 0.35
107 㲿ҵ A²/O 201312 0.50 0.44
108 ˮ A²/O 20145 1.50 0.12
109 忪ˮ A²/O 201312 1.00 0.83
110 б³ǵһˮ A²/O 201111 1.00 0.85
111 һˮԭб
ˮˮ˾ ෨ 20049 3.00 2.35
112 ڶˮ 200910 1.00 1.25
113 ˮ˾ CAST 200912 1.00 0.39
114 ͻˮ MBR 200810 0.40 0.07
115 ۻˮ˾ A/O 20041 3.00 3.03
116 ˮ BAF˳ 200812 1.50 0.92
117 ո۾ˮ A/O 20067 6.00 3.38
118 ˮ SBR 20001 10.00 8.80
119 ˮ Ĥ 20071 2.50 2.70
120 ºˮ A/O 200511 7.00 6.44
121 ٸ۹ҵʤˮ˾ A²/O 20095 1.00 0.61
— 8 —122 ɷ˾ˮ A/O 201011 4.00 3.89
123 չˮ SBR 20066 1.00 0.78
124 ˮ CASS 20086 0.50 0.30
125 ո۹ˮ Ĥ 20093 1.36 0.01
126 ʯҵˮ A/O 20088 0.50 0.23
127 д۾ÿܹ˾ˮһڹ
A/O 20088 0.20 0.13
128 ˮ A²/O 20123 15.00 5.36
129 Ųˮι˾ HyBAS+ȴ 201311 2.30 1.21
130 ˮ A²/O 20118 1.00 0.18
131 ˮ A/O 20101 3.00 2.96
132 ˮ ෨ 200610 1.00 0.84
133 ³ˮ 201012 0.80 0.43
134 Ƽˮ ± 200910 1.50 0.72
135 Դˮ˾ 20086 1.50 0.82
136 ҵˮ 201112 0.20 0.20
137 ˮ ֿ 20077 3.00 2.12
138 ؿˮ SBR 20064 0.40 0.33
139 ӱ ʯׯ ʯׯŶˮ A²/O 200612 60.00 47.00
140 ӱ ʯׯ ʯׯˮһڣ ෨ 19939 36.00 32.24
141 ӱ ʯׯ ˮ A²/O 20103 4.67 3.01
142 ӱ ʯׯ ˮ 20043 10.00 8.36
— 9 —143 ӱ ʯׯ ʯׯп̽ˮ˾ ֿ 200811 2.00 1.63
144 ӱ ʯׯ ˮ CASS 20097 2.00 1.14
145 ӱ ʯׯ ˮ Ĥ 200610 6.00 4.88
146 ӱ ʯׯ ˮ ± 20089 6.00 4.73
147 ӱ ʯׯ ʯׯװԴˮ˾ 200912 1.00 0.52
148 ӱ ʯׯ ˮ ֿ 200910 3.00 1.80
149 ӱ ʯׯ ˮ 20085 2.00 1.84
150 ӱ ʯׯ طˮ SBR 20096 1.00 0.70
151 ӱ ʯׯ ؼγˮʾ˾ԭˮ
CASS 200812 4.00 3.39
152 ӱ ʯׯ ػˮ CASS 20105 2.00 0.70
153 ӱ ʯׯ سҵˮ˾ ֿ 200712 8.00 4.51
154 ӱ ʯׯ ƽɽˮ 20047 3.00 1.41
155 ӱ ʯׯ Ԫػˮ CASS 20086 4.00 3.49
156 ӱ ʯׯ Դˮ ֿ 20109 5.00 4.34
157 ӱ ʯׯ ˮ 200610 10.00 7.54
158 ӱ ʯׯ ʯׯüˮ ³ 20035 5.00 5.53
159 ӱ ʯׯ гˮ A²/O 20096 6.00 5.89
160 ӱ ʯׯ ˮ˾ Ĥ 200312 4.00 3.86
161 ӱ ʯׯ ¹Ȫˮ ֿ 20041 2.00 2.00
162 ӱ ʯׯ ʯׯׯˮ ֿ 200912 5.00 3.96
163 ӱ ʯׯ ¹Ȫдկˮվ ෨ 20086 0.40 0.36
— 10 —164 ӱ ʯׯ Դˮڣ CASS 20109 5.00 3.50
165 ӱ ʯׯ ˮ + 201310 5.00 2.10
166 ӱ ɽ ɽˮҵ˾ԭسˮ
20109 4.00 3.47
167 ӱ ɽ ˮ ³ 20116 4.00 1.71
168 ӱ ɽ ɽˮ˾ƺӪֹ˾ ֿ 20111 5.00 2.43
169 ӱ ɽ ɽзˮ 201111 2.00 0.69
170 ӱ ɽ ˮ˾ ³ 20094 8.00 4.06
171 ӱ ɽ ɽзڶˮ 20109 1.00 0.80
172 ӱ ɽ ɽжˮ 199710 15.00 10.55
173 ӱ ɽ ˮ 20016 15.00 9.18
174 ӱ ɽ ϱˮ 20028 8.00 5.62
175 ӱ ɽ ˮ A²/O 20071 12.00 9.57
176 ӱ ɽ ӱɽۿˮ˾ 201110 2.50 2.12
177 ӱ ɽ ˮ A²/O 20084 8.00 9.33
178 ӱ ɽ ɽзˮ 20049 0.40 0.38
179 ӱ ɽ ɽзԴˮ˾ 20061 5.00 4.90
180 ӱ ɽ ɽкԴˮι˾ SBR 200410 4.00 3.00
181 ӱ ɽ سǶˮӪι˾ CASS 20096 4.00 1.40
182 ӱ ɽ ɽˮʾ˾ CAST 20088 2.00 1.50
183 ӱ ɽ Ǩгˮ˾ A²/O 20047 8.00 7.42
184 ӱ ɽ Դˮ˾ A/O 20078 5.00 0.95
— 11 —185 ӱ ɽ ұˮ 20128 4.00 1.13
186 ӱ ɽ мǮӪҵֹ˾ˮ MBR 20131 0.35 0.35
187 ӱ ɽ ɽзƸׯˮ CASS 20148 2.00 0.86
188 ӱ ɽ ͤˮ Ĥ 20146 2.00 1.65
189 ӱ ػʵ ػʵˮι˾ˮ CASS 20106 2.00 0.82
190 ӱ ػʵ ˮ裩ˮ˾ SBR 20092 4.00 4.21
191 ӱ ػʵ ؼֺˮ˾ ̬ 201110 7.00 6.00
192 ӱ ػʵ Դˮ˾ ± 20106 2.00 1.05
193 ӱ ػʵ ˮ A/O 20101 1.00 0.70
194 ӱ ػʵ źˮ SBR 20083 0.70 0.67
195 ӱ ػʵ ˮˮ ෨ 20111 0.30 0.18
196 ӱ ػʵ ػʵˮι˾ڶˮ 20006 7.00 4.40
197 ӱ ػʵ ұػʵˮ˾ A²/O 20105 4.00 3.14
198 ӱ ػʵ ұˮ˾ 20104 5.00 3.89
199 ӱ ػʵ ػʵеһˮ A²/O 19875 4.00 3.80
200 ӱ ػʵ ػʵеˮ 20019 7.00 5.56
201 ӱ ػʵ Уػʵˮ˾ A/O 20048 12.00 11.71
202 ӱ ػʵ ˮ A/O 20095 0.45 0.35
203 ӱ жˮ 201011 6.00 4.77
204 ӱ ˮ 20044 10.00 8.34
205 ӱ ͨˮι˾ BAF˳ 200812 10.00 8.28
— 12 —206 ӱ ˮ˾ 200712 3.30 3.50
207 ӱ Ȫˮҵι˾ 20049 1.50 0.99
208 ӱ 䰲ˮ˾ ֿ 200710 6.60 5.00
209 ӱ ˮ ֿ 20076 2.50 1.97
210 ӱ ƽˮ ֿ 20106 3.00 1.33
211 ӱ ˮ 200910 3.00 2.41
212 ӱ ӱѭҵɷ˾ A/O 200810 3.00 0.45
213 ӱ ˮ 20098 2.50 1.56
214 ӱ ˮ CASS 200910 3.00 1.50
215 ӱ ɰسˮ A/O 200810 3.00 2.07
216 ӱ سˮ A²/O 20088 3.00 3.10
217 ӱ ˮ 20058 3.00 2.31
218 ӱ κˮ CASS 200812 3.00 2.39
219 ӱ ˮ CASS 20096 2.00 1.67
220 ӱ ˮ ֿ 20109 3.00 1.60
221 ӱ ˮ ֿ 20103 3.00 1.89
222 ӱ ˮ 20096 3.00 1.57
223 ӱ Դ弯ͩׯˮվ A/O 20105 0.20 0.16
224 ӱ ԴŹׯˮվ A/O 20109 0.20 0.23
225 ӱ 䰲Ƽˮվ A/O 20086 0.20 0.17
226 ӱ ˮ A²/O 20128 0.20 0.12
— 13 —227 ӱ Դſǿˮվ A/O 20124 0.20 0.08
228 ӱ ˮ 20128 2.00 1.52
229 ӱ ɰ̳ǹҵˮ A²/O 20148 2.50 1.90
230 ӱ ̨ ̨Сˮ 20024 1.20 0.74
231 ӱ ̨ ̨Χկˮ 200810 0.60 0.51
232 ӱ ̨ ؽˮ ֿ 201212 2.00 1.56
233 ӱ ̨ ˮ ֿ 20109 1.00 0.82
234 ӱ ̨ Ϻˮ ֿ 201311 3.00 2.29
235 ӱ ̨ ƽˮ˾ 20107 1.50 0.90
236 ӱ ̨ ˮ CASS 20107 1.00 1.00
237 ӱ ̨ ¹ؿˮ˾ ֿ 20107 2.00 1.31
238 ӱ ̨ ٳ؛Eˮ CASS 20108 1.00 0.80
239 ӱ ̨ ¡Ңسˮ ֿ 20104 1.50 1.12
240 ӱ ̨ Դˮ SBR 20107 1.00 0.70
241 ӱ ̨ ºˮ CASS 20107 1.00 0.77
242 ӱ ̨ ˮ CASS 20107 1.25 1.00
243 ӱ ̨ Դɷ˾Եˮ
Ĥ 20102 0.60 0.28
244 ӱ ̨ Դɷ˾Ȫˮ 20102 0.40 0.24
245 ӱ ̨ ɳˮ ֿ 200711 5.00 4.26
246 ӱ ̨ Ϲмγˮʾ˾ A/O 20086 2.00 1.96
247 ӱ ̨ رԴˮ 20084 3.00 2.62
— 14 —248 ӱ ̨ ̨ˮ˾ Ĥ 20096 1.50 1.28
249 ӱ ̨ رˮ 20085 2.20 2.03
250 ӱ ̨ ̨ˮ A²/O 200612 10.00 9.21
251 ӱ ̨ Դɷ˾ӿˮ SBR 200810 1.20 0.57
252 ӱ ̨ Դɷ˾̨ˮ 200810 1.50 0.76
253 ӱ ̨ нȪˮι˾ˮ
ԭ̨Ȫˮ˾ SBR 20123 5.00 3.51
254 ӱ ̨ ׯˮ ֿ 20126 0.50 0.39
255 ӱ ̨ ¡Ңضˮ ֿ 20147 2.00 1.00
256 ӱ ̨ ɳ»ˮ ֿ 20149 5.00 3.10
257 ӱ Դˮ ± 20085 2.50 0.91
258 ӱ ӱӢ̩˾ A²/O 20094 4.00 3.55
259 ӱ пƹˮ˾ CASS 20107 4.00 3.92
260 ӱ пƹˮ˾ CASS 201012 4.00 2.92
261 ӱ ˮ ֿ 200912 3.00 2.65
262 ӱ ˮ SBR 20099 2.00 1.81
263 ӱ ˮ CASS 20149 2.00 0.41
264 ӱ Ȫˮ CASS 20079 2.00 1.84
265 ӱ ˮ ֿ 20064 4.00 3.90
266 ӱ вҵˮ ෨ 200912 0.26 0.15
267 ӱ ˮ ± 200811 3.00 2.81
268 ӱ شͨˮ˾ A²/O 200911 2.00 1.97
— 15 —269 ӱ ˮ SBR 200910 2.00 1.34
270 ӱ ƽغˮ ֿ 200910 1.00 0.90
271 ӱ ˮˮ ± 20107 3.00 2.69
272 ӱ ˳ƽԴˮ 20105 4.00 3.30
273 ӱ Ұشͨˮ˾ A²/O 200911 1.00 0.88
274 ӱ Է̫ˮι˾ A²/O 200611 3.00 2.86
275 ӱ Ȫˮ˾ SBR 20099 4.00 3.40
276 ӱ شӪˮι˾ 19989 3.00 1.63
277 ӱ Դˮ˾ 20101 1.50 1.45
278 ӱ ݳ̬ˮ ֿ 200812 1.20 1.14
279 ӱ رˮˮ˾ˮ
һڣ A²/O 20086 14.00 15.13
280 ӱ ˮ˾ CAST 200911 3.00 2.95
281 ӱ ʷˮ˾ CAST 200911 2.00 1.28
282 ӱ شٳˮ CASS 20089 0.50 0.39
283 ӱ ˷֯ۺϿ˾ˮ ³ 201212 2.50 1.48
284 ӱ ˮرӳˮģ SBR 200911 1.20 1.20
285 ӱ ˮرӳˮ 200812 0.80 0.77
286 ӱ ³ˮ A²/O 199610 8.00 3.43
287 ӱ ׯˮ A²/O 19968 8.00 4.37
288 ӱ ߱аˮ SBR 20104 3.00 2.46
289 ӱ ϪԴˮ A²/O 200710 16.00 13.87
— 16 —290 ӱ ֵˮ Ĥ 201310 1.25 0.30
291 ӱ гˮ CASS 20146 2.00 0.92
292 ӱ żҿ żҿпˮˮҵչ˾ԭ
ˮ A²/O 200912 12.00 11.15
293 ӱ żҿ żҿв챱Ծˮ
˾ ֿ 20118 2.00 0.66
294 ӱ żҿ ˮ +˳ 20107 2.00 0.87
295 ӱ żҿ ˮ˾ CASS 201110 0.80 0.42
296 ӱ żҿ ˮ˾ A²/O 20067 10.00 8.43
297 ӱ żҿ ԴԴˮι˾ A²/O 20108 1.00 0.83
298 ӱ żҿ Դˮι˾ ֿ 20087 1.80 1.13
299 ӱ żҿ Դˮ ± 20085 3.00 1.83
300 ӱ żҿ ͨˮ CASS 20108 1.50 0.66
301 ӱ żҿ ȫˮ A/O 20097 1.50 1.27
302 ӱ żҿ εԴˮ˾ ± 20107 1.50 0.86
303 ӱ żҿ ˮι˾ ± 20098 1.25 1.16
304 ӱ żҿ űγˮʾ˾ ± 200910 3.00 1.70
305 ӱ żҿ ˮˮ A²/O 20108 1.60 1.17
306 ӱ żҿ ԭؽԴˮ˾ ± 20106 2.00 0.63
307 ӱ żҿ ¹ˮģԭ¹ˮ
³ 200810 2.00 1.80
308 ӱ żҿ ˮ ± 20148 2.00 0.23
309 ӱ żҿ ˮ A²/O 201410 0.80 0.15
310 ӱ żҿ ɽˮι˾ CAST 201412 2.00 0.21
— 17 —311 ӱ е Χɹλˮ A²/O 20099 2.50 2.16
312 ӱ е Դˮ˾ ֿ 20098 3.50 1.42
313 ӱ е ¡ˮ ֿ 20098 2.00 1.85
314 ӱ е ƽصˮ˾ ֿ 20099 2.00 1.58
315 ӱ е ƽȪˮ ֿ 20093 3.00 2.06
316 ӱ е ¡Դˮ 20089 2.00 1.80
317 ӱ е ǰܻ˾ A²/O 20099 2.00 1.90
318 ӱ е еϪˮ˾ ֿ 201110 3.00 2.51
319 ӱ е еӥӪӿԴˮ˾ ֿ 200910 2.00 1.98
320 ӱ е ебˮ˾ BAF˳ 200910 5.00 3.01
321 ӱ е егˮι˾ ± 20086 8.00 7.88
322 ӱ е егˮι˾ A²/O 201412 7.00 1.58
323 ӱ гǶˮ ֿ 20096 5.00 4.09
324 ӱ Ӽˮ CASS 20108 4.00 2.84
325 ӱ ˮ SBR 200712 2.50 1.87
326 ӱ ͷˮ A²/O 20117 2.00 1.92
327 ӱ ͷˮ A²/O 200911 2.00 1.66
328 ӱ ϴˮ ± 20108 2.00 1.26
329 ӱ ˮ ֿ 200911 3.00 2.24
330 ӱ ˮ CASS 20109 2.00 1.25
331 ӱ صһˮ ֿ 20081 2.00 1.61
— 18 —332 ӱ صڶˮ ֿ 20104 2.00 1.83
333 ӱ Ƥˮ ֿ 20109 3.00 1.46
334 ӱ ɽسˮ ֿ 20107 2.00 1.47
335 ӱ ٸʥˮ˾ 20075 2.50 1.39
336 ӱ ˮ A²/O 201011 6.00 3.69
337 ӱ ˶ˮ 200411 10.00 6.59
338 ӱ Դˮ A²/O 20137 3.00 2.49
339 ӱ غӶˮ CAST 20089 2.00 1.67
340 ӱ ˮ ֿ 200810 3.00 2.59
341 ӱ ͷнˮ CASS 201310 0.50 0.38
342 ӱ ƤԴˮ˾ ֿ 201311 0.30 0.18
343 ӱ ˼ˮվ ֿ 20136 0.30 0.22
344 ӱ оÿˮ A/O+MBR 201410 1.00 0.30
345 ӱ Ӽˮ CASS 20146 1.00 0.78
346 ӱ سǶˮ CAST 20146 2.00 1.28
347 ӱ ȷ سˮ A²/O 200911 0.25 0.22
348 ӱ ȷ ȷȪˮ˾ ෨ 20013 8.00 7.15
349 ӱ ȷ ˮ ³ 20061 2.00 1.74
350 ӱ ȷ سˮ CASS 200712 2.00 1.65
351 ӱ ȷ ȷˮ SBR 20087 6.00 2.45
352 ӱ ȷ й̩˾ CAST 201010 2.00 2.94
— 19 —353 ӱ ȷ ݼγˮʾ˾ԭʤڶˮ
SBR 201012 2.00 2.41
354 ӱ ȷ NˮƼ˾ʤֹ˾ A²/O 201111 2.00 1.91
355 ӱ ȷ ʤһˮ A²/O 201111 3.00 2.23
356 ӱ ȷ ˮ A²/O 200811 4.00 3.26
357 ӱ ȷ İسˮ A²/O 20098 2.00 1.54
358 ӱ ȷ 山ˮ˾ A/O 20101 1.00 0.75
359 ӱ ȷ Դˮҵ˾ོ5ˮ
SBR 20087 5.00 3.31
360 ӱ ȷ Դˮҵ˾ོ1.3ˮ
SBR 200612 1.30 1.27
361 ӱ ȷ ϳˮ Ĥ 20068 1.00 0.81
362 ӱ ȷ бˮ Ĥ 20068 0.50 0.35
363 ӱ ȷ ̰Դˮ A²/O 200811 3.00 2.75
364 ӱ ȷ ོˮ A²/O 20138 5.00 3.42
365 ӱ ȷ Űˮ
˾ CAST 20146 2.00 1.40
366 ӱ ȷ İˮ A²/O 201410 0.30 0.18
367 ӱ ȷ İˮ A²/O 201411 0.50 0.08
368 ӱ ȷ ĵˮ 20136 0.50 0.18
369 ӱ ȷ Ͷʿ˾ˮĿ ˮữ+A/O 20149 0.20 0.10
370 ӱ ˮ ˮ A²/O 20103 2.00 1.67
371 ӱ ˮ ˮ ֿ 200911 4.00 1.90
372 ӱ ˮ ǿˮ ³ 200910 2.00 1.77
373 ӱ ˮ ǿˮ ֿ 20098 1.50 1.25
— 20 —374 ӱ ˮ ǿشӪˮ ± 201112 1.50 1.24
375 ӱ ˮ ƽؿˮ˾ ֿ 20091 3.00 2.68
376 ӱ ˮ ˮˮ A/O 200111 10.00 8.76
377 ӱ ˮ عҵˮ A/O 20096 1.00 0.70
378 ӱ ˮ ˮ 20107 1.50 1.20
379 ӱ ˮ ʳǹˮ˾ԭʳػ
ˮ ± 20103 3.00 1.59
380 ӱ ˮ ӱγˮʾ˾ CAST 200810 2.50 2.35
381 ӱ ˮ ˮ +˳ 20096 1.50 1.46
382 ӱ ˮ ˮ ± 20099 1.50 1.33
383 ӱ ˮ ʳׯˮ CASS 20136 2.00 0.62
384 ӱ ˮ ʳӪˮ ֿ 20136 1.00 0.42
385 ӱ ˮ ˮ CASS 20146 1.00 1.00
386 ӱ ˮ ˮÿˮ A²/O 20149 3.00 0.87
387 ӱ ˮ Ȧˮ ֿ 20147 1.50 0.32
388 ӱ гˮ˾ԭˮ
CAST 20099 4.00 3.65
389 ӱ пˮ˾ԭˮ
CAST 200910 2.00 1.31
390 ӱ ˮ 200310 10.00 9.55
391 ɽ ̫ԭ ǵˮ ෨ 200712 0.50 0.42
392 ɽ ̫ԭ ɽúɽŽˮֹ˾ˮ
20045 4.00 3.21
393 ɽ ̫ԭ ɽú˾ˮ Ĥ 198912 0.60 0.41
394 ɽ ̫ԭ ̫ԭúɷ˾¯úˮ
A²/O 201111 0.35 0.19
— 21 —395 ɽ ̫ԭ ̫ԭˮˮ 20069 4.00 3.26
396 ɽ ̫ԭ ּ̫ƺˮ SBR 20075 5.00 4.61
397 ɽ ̫ԭ ̫ԭѧҵ˾ˮֹ
˾ ෨ 19919 6.00 3.41
398 ɽ ̫ԭ ̫ԭˮ˾ BAF˳ 20099 2.00 1.63
399 ɽ ̫ԭ ¦ˮ ³ 20096 0.80 0.42
400 ɽ ̫ԭ ˮ ± 20106 1.50 1.04
401 ɽ ̫ԭ ̫ԭˮ˾ԭij A²/O 20109 16.00 16.37
402 ɽ ̫ԭ ̫ԭˮˮһ A²/O 20116 16.00 16.75
403 ɽ ̫ԭ ˮ˾ 201011 1.00 0.42
404 ɽ ̫ԭ ̫ԭгˮ A²/O 201312 20.00 4.38
405 ɽ ͬ ·ɷ˾ͬˮ
վ A²/O 199110 0.30 0.18
406 ɽ ͬ ͬпˮ 20033 3.00 0.31
407 ɽ ͬ ˮ 20088 1.00 0.82
408 ɽ ͬ ˮ ± 20088 1.50 1.14
409 ɽ ͬ ͬжˮ ± 20059 6.00 5.41
410 ɽ ͬ ˮ ± 20079 0.40 0.32
411 ɽ ͬ ˮ 20107 0.50 0.23
412 ɽ ͬ ͬˮ ± 200110 5.00 3.80
413 ɽ ͬ ͬˮ A²/O 20088 0.50 0.35
414 ɽ ͬ ˮ ± 20088 1.00 0.58
415 ɽ ͬ Դˮ ± 20089 2.00 1.19
